| Saisonzeiten | Sonderaktion |
| A 02.01. - 15.03.2012 | Vorsaison/Winter |
| B 16.03. - 22.04.2012 | Frühling |
| C 15.06. - 01.08.2012 | Sommer |
| D 03.10. - 28.11.2012 | Herbst |
| N andere Zeiträume | Normalsaison |
Preisangaben je Zimmer bei Standardbelegung incl. Frühstück
Zuschlag Halbpension pro Person und Tag: € 12,50
Änderung und Irrtum vorbehalten!
| Einzelzimmer einfach | Sonderaktion | |||
Dusche/WC, Föhn TV, Telefon, WLAN incl. Frühstücksbüfett ~ 12 m² |
![]() |
Saison | 4 x ÜF | 7 x ÜF |
| A | € 150 | € 280 | ||
| B | € 169 | € 296 | ||
| C | € 169 | € 296 | ||
| D | € 169 | € 296 | ||
| Standardrate | € 47 | N | € 188 | € 329 |
| EZ Business | Sonderaktion | |||
Dusche/WC, Föhn LCD-TV, Telefon, WLAN incl. Frühstücksbüfett ~ 12 m² |
![]() |
Saison | 4 x ÜF | 7 x ÜF |
| A | € 190 | € 330 | ||
| B | € 198 | € 346 | ||
| C | € 198 | € 346 | ||
| D | € 198 | € 346 | ||
| Standardrate | € 54 | N | € 216 | € 378 |
| Doppelzimmer | Sonderaktion | |||
teilweise Talblick Dusche/WC, Föhn TV, Telefon, WLAN incl. Frühstücksbüfett ~ 18 m² |
![]() |
Saison | 4 x ÜF | 7 x ÜF |
| A | € 240 | € 450 | ||
| B | € 270 | € 495 | ||
| C | € 270 | € 495 | ||
| D | € 270 | € 495 | ||
| Standardrate | € 75 | N | € 300 | € 525 |
| Doppelzimmer Balkon | Sonderaktion | |||
Talblick Dusche/WC, Föhn TV, Telefon. WLAN incl. Frühstücksbüfett ~ 19 m² + Balkon |
![]() |
Saison | 4 x ÜF | 7 x ÜF |
| A | € 240 | € 450 | ||
| B | € 270 | € 495 | ||
| C | € 270 | € 495 | ||
| D | € 270 | € 495 | ||
| Standardrate | € 75 | N | € 300 | € 525 |
| Doppelzimmer Bad | Sonderaktion | |||
|
Bad/WC, Föhn TV, Telefon, WLAN incl. Frühstücksbüfett ~ 28 m² |
![]() |
Saison | 4 x ÜF | 7 x ÜF |
| A | € 262 | € 492 | ||
| B | € 295 | € 541 | ||
| C | € 295 | € 541 | ||
| D | € 295 | € 541 | ||
| Standardrate | € 82 | N | € 328 | € 574 |
| Doppelzimmer klein | Sonderaktion | |||
|
Dusche/WC, Föhn TV, Telefon, WLAN incl. Frühstücksbüfett ~ 15 m² |
Saison | 4 x ÜF | 7 x ÜF | |
| A | € 224 | € 420 | ||
| B | € 252 | € 462 | ||
| B | € 252 | € 462 | ||
| B | € 252 | € 462 | ||
| Standardrate | € 70 | N | € 280 | € 490 |
| Dreibettzimmer | Sonderaktion | |||
|
Dusche/WC, Föhn TV, Telefon, WLAN incl. Frühstücksbüfett ~ 20 m² |
![]() |
Saison | 4 x ÜF | 7 x ÜF |
| A | € 294 | € 552 | ||
| B | € 331 | € 607 | ||
| B | € 331 | € 607 | ||
| B | € 331 | € 607 | ||
| Standardrate | € 92 | N | € 368 | € 644 |
